Sản Phẩm
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 3
- Truy cập hôm nay: 34
- Lượt truy cập: 427501
- Số trang xem: 510037
- Tổng số danh mục: 11
- Tổng số sản phẩm: 126
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 54.700 | 54.700 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,117.86 | 17,832.84 |
CAD | 17,942.35 | 18,691.77 |
CHF | 24,297.29 | 25,312.15 |
CNY | 3,448.99 | 3,593.59 |
DKK | _ | 3,759.67 |
EUR | 26,611.16 | 28,001.37 |
GBP | 30,809.45 | 32,096.31 |
HKD | 2,891.60 | 3,012.38 |
INR | _ | 320.01 |
JPY | 203.95 | 214.60 |
KRW | 17.81 | 21.68 |
KWD | _ | 79,309.84 |
MYR | _ | 5,639.51 |
NOK | _ | 2,771.15 |
RUB | _ | 331.24 |
SAR | _ | 6,374.81 |
SEK | _ | 2,755.49 |
SGD | 16,760.19 | 17,460.23 |
THB | 646.86 | 745.73 |
USD | 22,945.00 | 23,155.00 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO