Sản Phẩm
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 5
- Truy cập hôm nay: 50
- Lượt truy cập: 416146
- Số trang xem: 497076
- Tổng số danh mục: 11
- Tổng số sản phẩm: 126
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.800 | 55.800 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,488.11 | 18,218.56 |
CAD | 17,788.69 | 18,531.69 |
CHF | 25,334.56 | 26,392.74 |
CNY | 3,491.62 | 3,638.01 |
DKK | _ | 3,841.18 |
EUR | 27,332.90 | 28,727.03 |
GBP | 30,775.65 | 32,061.10 |
HKD | 2,900.96 | 3,022.13 |
INR | _ | 327.24 |
JPY | 214.86 | 226.05 |
KRW | 18.19 | 22.15 |
KWD | _ | 78,960.38 |
MYR | _ | 5,784.90 |
NOK | _ | 2,783.08 |
RUB | _ | 350.15 |
SAR | _ | 6,377.04 |
SEK | _ | 2,835.73 |
SGD | 16,986.65 | 17,696.15 |
THB | 680.02 | 783.96 |
USD | 22,950.00 | 23,160.00 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO